





Polskie Zboża 2011 - lista wystawców
POLSKIE ZBOŻA 2011 |
|
| WYSTAWCA | NR STOISKA |
| AGCO | E11 |
| AGENCJA NASIENNA | E29 |
| AGENCJA MARKETINGOWA WIZERUNEK | A8 |
| AGRI CON | C23 |
| AGRIFOOD | C13 |
| AGRITEAM | C42 |
| AGROJET-KONSULTING | C3 |
| AGRO-KOMBI | C48 |
| AGROMIX | C 39 |
| AGRO-RAMI | E7 |
| AGROSIMEX | C46 |
| APRA | C18 |
| APRA | E5 |
| ARIM | C 52 |
| ARKOP | C4 |
| ARR | E 59 |
| JSC BELARUSIAN | E35 |
| BIN | C33 |
| BIO-WORLD | C21 |
| BK GIULINI POLSKA | C37 |
| CEREUS WENA | C20 |
| CHARTER | E 6 |
| CONCORDIA POLSKA ODDZIAŁ WROCŁAW | C45 |
| DANKO | E1 |
| DITTA SERIA | E13 |
| DOW AGROSCIENCES POLSKA | C10 |
| EKOPLON | E31 |
| EURALIS SAATEN GMBH | A9 |
| EXPOM | A 15 |
| FERRPOL | C34 |
| FOSS POLSKA | C17 |
| HBP | C19 |
| HODOWLA ROŚLIN SMOLICE | E33 |
| HODOWLA ROŚLIN STRZELCE | A3 |
| HORTPRESS | C31 |
| HORTPRESS | C8 |
| INTERMAG | E27 |
| K+S POLSKA | C25 |
| KAM-ROL | |
| KAZGOD | C36 |
| KFPZ | E41 |
| KORBANEK | A 13 |
| KUHN | E9 |
| KWS LOCHOW | A5 |
| LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE | A11 |
| LINIA SZYCIA | C27 |
| LUVENA | C5 |
| MINGE | C6 |
| MURATOR | C44 |
| OSADKOWSKI S.A. | E37 |
| PHR | E2 |
| PIONEER | A7 |
| PLATINUM OIL | C2 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | C15 |
| POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE | C1 |
| POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE | C43 |
| POMOT | C 50 |
| PRP POLSKA | E43 |
| PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH | C29 |
| RAIFFEISEN-LEASING | E 57 |
| ROLNIK | E39 |
| RUDNIK | C16 |
| SERAFIN | C32 |
| STANIMPEX | E53 |
| SYNGENTA CROP PROTECTION | E3 |
| TECH-KOM | C38 |
| TECHNOSERWIS | C12 |
| TOMA SEEDS | C35 |
| TOP FARMS | C14 |
| TOP FARMS AGRO | 1A |
| TOYOTA FIETZ | E49 |
| UAB AGROYOUMIS LT | E45 |
| VAEDERSTAD | C40 |
| ZAK S.A. | C9 |
| ZA-TARNÓW | C9 |
| ZDOO ŚREM | C 41 |
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
© 2009 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

